Rwy'n Siapio Math Syth Dur Di-staen Tiwb Gwresogi Aer Trydan Finned Gwresogydd Ffwrn Gwresogydd Tiwbwl
Disgrifiad

| foltedd | Grym | Deunydd | Hyd | Diamedr Tiwb | Diamedr Allanol Fin |
| 220V | 500W | SS304 | 500MM | 16MM | 28MM |
| 220V | 600W | SS304 |
600MM |
16MM | 28MM |
| 220V | 700W | SS304 | 700MM | 16MM | 28MM |
| 220V | 800W | SS304 | 800MM | 16MM | 28MM |
| 220V | 900W | SS304 | 900MM | 16MM | 28MM |
| 220V | 1000W | SS304 | 1000MM | 16MM | 28MM |
| 220V | 1200W | SS304 | 1200MM | 16MM | 28MM |
| 220V | 1500W | SS304 | 1500MM | 16MM | 28MM |





Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd












