Sut Mae Ffracsiwn Cyfaint Alffa-Cam Mewn Cyfnod Deuol-Tiwb Gwresogydd Aloi Titaniwm Cyfnod yn Newid Cyfernod Tryledu Hydrogen A'r Straen Trothwy Ar Gyfer Oedi wrth Gercio Hydrid?
Gadewch neges
Mewn aloion titaniwm cyfnod deuol (ee, Gradd 5, Ti-6Al-4V), mae ffracsiwn cyfaint y cyfnod alffa (HCP) a'r cyfnod beta (BCC) yn pennu ymddygiad trylediad hydrogen. Mae hydrogen yn tryledu yn gyflymach yn y cyfnod beta (strwythur BCC) nag yng nghyfnod alffa. Mae ffracsiwn cyfaint cyfnod alffa uwch yn lleihau'r cyfernod trylediad hydrogen effeithiol ac yn cynyddu'r straen trothwy ar gyfer cracio hydrid gohiriedig (DHC). Ar gyfer Gradd 5 (tua 50-60% alffa), mae'r cyfernod trylediad yn ganolradd, a straen trothwy DHC yw 180-250 MPa.
Alffa Meintiol-Ffrisiwn Cyfnod yn erbyn Gwrthiant DHC
| Alpha-Ffrisiwn Cyfrol Cyfnod (%) | Enghraifft Alloy | Cyfernod Tryledu H (cm²/s, 25 gradd) | Straen Trothwy DHC (MPa) |
|---|---|---|---|
| 100 | Gradd 2 (yn fasnachol pur) | 2 × 10⁻¹⁰ | 120–180 |
| 70 | Gradd 9 (Ti-3Al-2.5V) | 5 × 10⁻¹⁰ | 160–220 |
| 50–60 | Gradd 5 (Ti-6Al-4V) | 8 × 10⁻¹⁰ | 180–250 |
| 30–40 | Beta-C (Ti-35V-15Cr) | 2 × 10⁻⁹ | 200–280 |
| 0 | Beta-21S (Ti-15Mo-3Al-3Nb) | 5 × 10⁻⁹ | 250–350 |
Effaith Ffracsiwn Cyfnod Alffa ar Goddefiant Hydrogen
| Ffracsiwn Alffa (%) | Uchafswm H Caniataol ar gyfer<0.1 mm/year Crack Growth (ppm) | Argymhellir ar gyfer Gwasanaeth Sour |
|---|---|---|
| 100 | 150–200 | Ymylol |
| 70 | 200–300 | Derbyniol |
| 50–60 | 300–400 | Da |
| 30–40 | 400–600 | Da iawn |
| 0 | 600–1,000 | Ardderchog |
Canllaw Dewis Aloi ar gyfer Gwasanaeth Sour
| Pwysedd Rhannol H₂S (bar) | Ffracsiwn Alffa a Argymhellir (%) | Alloy a Argymhellir |
|---|---|---|
| <0.01 | Unrhyw | Gradd 2 |
| 0.01–0.05 | <70 | Gradd 9 |
| 0.05–0.2 | <60 | Gradd 5 |
| 0.2–0.5 | <40 | Beta-C |
| >0.5 | <20 | Beta-21S |
Argymhelliad Peirianneg
For hydrogen-rich sour service (H₂S partial pressure >0.1 bar), nodwch aloeon-cyfnod deuol gyda ffracsiwn cyfaint cyfnod alffa- is (ee, Gradd 5 neu Beta-C). Trwy reoli ffracsiwn cyfnod alffa, mae'r peiriannydd yn cynyddu straen trothwy DHC ac yn gwella goddefgarwch hydrogen.








